Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WHL 16.450.392 2.660 214 12.4 242.614.538 154.061.571 54.460.206
2 WHL. 11.850.508 2.216 377 5.9 188.625.024 148.343.069 51.168.613
3 PHX 926.096 150 82 1.8 33.496.331 61.166.906 30.012.159
4 -NN- 801.771 137 312 0.4 28.508.443 78.433.038 30.350.029
5 PHX. 629.261 133 366 0.4 18.784.819 84.539.899 22.522.079
6 K55 467.333 122 968 0.1 23.620.399 161.990.653 28.552.862
7 TUD 375.505 74 530 0.1 26.109.692 87.016.117 28.419.486
8 Valor 363.190 68 1.504 0 9.042.724 137.526.176 19.776.470
9 -NN!- 203.968 39 226 0.2 7.859.829 20.313.890 6.018.110
10 PHX! 182.966 53 57 0.9 6.532.330 25.245.055 10.176.490
11 TUDll 99.256 17 238 0.1 3.797.955 56.981.256 18.334.459
12 -SR- 49.891 29 85 0.3 606.038 1.515.748 110.562
13 BKŁ 47.859 11 186 0.1 715.639 9.922.939 1.221.555
14 B. 44.430 20 37 0.5 1.387.138 2.788.164 554.130
15 -WD- 38.682 9 165 0.1 869.898 9.293.033 933.259
16 TUDIII 35.507 7 138 0.1 1.448.582 14.812.009 3.044.240
17 ONK 30.343 7 281 0 565.285 21.695.689 1.987.973
18 RORATE 19.538 6 100 0.1 413.769 7.527.117 736.739
19 WZ1 4.907 3 0 3 30.720 0 0
20 G T W 1.334 2 111 0 382.815 6.288.791 535.423
21 ANBU 0 0 6 0 59.735 380.144 0
22 AVE 0 0 44 0 5.165 708.820 0
23 AWKKK 0 0 3 0 0 18.737 0
24 DHARMA 0 0 47 0 5.963 656.305 18.828
25 FPP 0 0 34 0 156.093 820.764 192.850
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: