Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WHL 123.415.299 15.210 1.448 10.5 1.271.354.851 494.463.921 176.003.423
2 WHL. 77.906.283 10.149 804 12.6 937.250.442 409.189.850 139.096.780
3 =C= 7.988.164 940 6.874 0.1 194.558.759 1.134.191.816 388.859.053
4 -NN- 3.363.826 475 6.150 0.1 66.795.030 543.105.843 90.591.144
5 PHX. 2.971.414 401 2.673 0.2 65.254.724 482.174.663 118.288.042
6 TUD 1.356.824 181 2.926 0.1 43.280.079 342.392.290 68.857.778
7 _ZIOM_ 570.884 58 122 0.5 2.854.723 61.902.921 10.300.855
8 PHX! 539.237 97 309 0.3 14.911.139 68.808.650 18.530.067
9 -J- 253.327 37 740 0.1 1.334.471 107.417.626 8.405.504
10 S.D.P 137.735 18 975 0 3.617.313 72.443.115 5.300.003
11 TUDll 128.695 20 567 0 4.313.338 91.091.462 25.705.096
12 -SR- 49.891 29 86 0.3 606.038 1.571.120 110.562
13 B. 44.456 21 195 0.1 1.751.938 19.891.866 613.814
14 -WD- 38.682 9 200 0 869.898 18.735.504 934.209
15 ONK 31.317 8 281 0 573.083 22.847.325 1.987.973
16 RORATE 19.538 6 109 0.1 414.389 8.110.842 736.739
17 G T W 1.378 3 120 0 383.126 8.729.518 535.423
18 SCG 207 1 17 0.1 5.473 1.878.753 827
19 ANBU 0 0 6 0 59.735 380.144 0
20 DHARMA 0 0 55 0 7.650 4.166.454 18.950
21 FPP 0 0 34 0 156.093 820.764 192.850
22 inv 0 0 14 0 1.589 57.480 2.203
23 L4 0 0 6 0 6.904 102.774 39.173
Ranking:
Szukaj: