Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WHL. 657.555 197 12 16.4 4.794.240 2.188.940 1.071.934
2 WHL 561.012 157 10 15.7 4.462.834 3.654.048 2.170.083
3 WHL! 164.384 43 4 10.8 903.488 793.275 379.480
4 BKŁ 46.998 10 44 0.2 336.836 1.421.852 420.855
5 -SR- 28.816 19 1 19 161.093 2.793 244
6 TUD 26.748 10 7 1.4 379.351 157.699 26.733
7 -WD- 19.860 5 91 0.1 524.082 3.109.071 844.713
8 =C= 19.780 10 0 10 107.700 1.277 0
9 RORATE 19.538 6 53 0.1 311.590 2.142.281 509.523
10 K55 17.181 15 9 1.7 615.438 946.396 315.787
11 RORAT3 7.152 2 18 0.1 28.450 666.295 296.581
12 SZAJ 6.119 2 1 2 18.080 4.214 175
13 KP 3.248 3 0 3 27.153 996 0
14 MdŁ 2.915 1 2 0.5 5.360 17.805 2.308
15 ŁG 1.023 1 3 0.3 288 31.364 2.566
16 _ZIOM_ 0 0 0 0 0 1.170 0
17 *TUD* 0 0 0 0 50.751 320 221
18 $krrt. 0 0 11 0 14.944 909.000 195.818
19 11th 0 0 1 0 1 49.245 22.292
20 AVE 0 0 30 0 2.712 473.236 0
21 BKŁ+ 0 0 5 0 107 59.388 11.638
22 darmy 0 0 7 0 731 74.243 2.884
23 DHARMA 0 0 26 0 842 215.811 16.022
24 ECWZP 0 0 14 0 1.589 57.480 2.203
25 FPP 0 0 30 0 156.093 819.464 192.850
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: