Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 WHL 141.370.600 149.827.404 51 2.937.792 15276 9.808
2 WHL. 119.285.473 129.425.447 54 2.396.768 13159 9.836
3 PHX 58.982.283 78.788.662 70 1.125.552 8207 9.600
4 PHX. 36.166.437 40.112.887 66 607.771 4388 9.141
5 TUD 10.764.866 10.778.953 49 219.979 1374 7.845
6 _ZIOM_ 3.622.499 3.622.499 10 362.250 443 8.177
7 PHX! 3.535.894 3.535.894 8 441.987 401 8.818
8 -NN- 3.310.285 3.310.285 39 84.879 467 7.088
9 -J- 2.327.730 2.327.730 28 83.133 356 6.539
10 DHARMA 860.749 860.749 35 24.593 167 5.154
11 LEŃ 800.702 800.702 14 57.193 113 7.086
12 inv 596.746 596.746 13 45.904 128 4.662
13 -BD- 586.322 586.322 4 146.581 97 6.045
14 -C- 398.685 398.685 9 44.298 79 5.047
15 skn 280.752 280.752 2 140.376 32 8.774
16 B. 278.221 278.221 20 13.911 83 3.352
17 KiP 218.700 218.700 2 109.350 33 6.627
18 N/M/C 217.422 217.422 2 108.711 35 6.212
19 MaxXx 191.793 191.793 2 95.897 21 9.133
20 TUDll 184.043 184.043 13 14.157 38 4.843
21 S.D.P 159.972 159.972 25 6.399 45 3.555
22 K55 157.684 157.684 12 13.140 20 7.884
23 UK 150.015 150.041 44 3.410 72 2.084
24 Random 147.722 147.722 1 147.722 29 5.094
25 PŚiC 103.079 103.079 4 25.770 17 6.063
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: