Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 WHL 141.378.625 149.837.338 51 2.937.987 15276 9.809
2 WHL. 119.312.143 129.454.709 54 2.397.309 13160 9.837
3 PHX 59.009.989 78.821.423 70 1.126.020 8210 9.601
4 PHX. 36.184.155 40.131.967 66 608.060 4389 9.144
5 TUD 10.756.296 10.770.383 49 219.804 1373 7.844
6 _ZIOM_ 3.623.909 3.623.909 10 362.391 443 8.180
7 PHX! 3.528.022 3.528.022 8 441.003 400 8.820
8 -NN- 3.310.311 3.310.311 39 84.880 467 7.088
9 -J- 2.322.212 2.322.212 28 82.936 355 6.541
10 DHARMA 860.595 860.595 35 24.588 167 5.153
11 LEŃ 800.702 800.702 14 57.193 113 7.086
12 inv 597.742 597.742 13 45.980 128 4.670
13 -BD- 586.869 586.869 4 146.717 97 6.050
14 -C- 398.743 398.743 9 44.305 79 5.047
15 skn 280.781 280.781 2 140.391 32 8.774
16 B. 278.778 278.778 20 13.939 83 3.359
17 KiP 218.841 218.841 2 109.421 33 6.632
18 N/M/C 217.620 217.620 2 108.810 35 6.218
19 MaxXx 191.842 191.842 2 95.921 21 9.135
20 TUDll 184.181 184.181 13 14.168 38 4.847
21 S.D.P 160.105 160.105 25 6.404 45 3.558
22 UK 150.286 150.312 44 3.416 72 2.088
23 K55 149.236 149.236 12 12.436 19 7.855
24 Random 147.722 147.722 1 147.722 29 5.094
25 PŚiC 103.108 103.108 4 25.777 17 6.065
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: