Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 WHL 277.042.250 380.089.610 70 5.429.852 36666 10.366
2 =C= 57.399.621 62.192.502 65 956.808 6471 9.611
3 WHL. 12.060.105 12.060.105 28 430.718 1369 8.809
4 PHX. 7.363.452 7.363.452 40 184.086 860 8.562
5 _ZIOM_ 3.640.929 3.640.929 8 455.116 409 8.902
6 TUD 1.496.303 1.496.303 20 74.815 209 7.159
7 PHX! 1.406.647 1.406.647 8 175.831 142 9.906
8 Random 299.409 299.409 1 299.409 50 5.988
9 UK 251.218 251.218 27 9.304 74 3.395
10 LEŃ 247.820 247.820 5 49.564 38 6.522
11 B. 232.404 232.404 13 17.877 55 4.226
12 inv 206.145 206.145 7 29.449 44 4.685
13 MaxXx 186.860 186.860 1 186.860 19 9.835
14 DHARMA 148.305 148.305 17 8.724 40 3.708
15 SCG 64.413 64.413 5 12.883 14 4.601
16 ZZPP 55.047 55.047 15 3.670 22 2.502
17 -KI- 48.192 48.192 3 16.064 14 3.442
18 TUDll 47.479 47.479 7 6.783 18 2.638
19 DS 43.587 43.587 12 3.632 11 3.962
20 APAP 40.706 40.706 1 40.706 7 5.815
21 Ułan 37.942 37.942 1 37.942 10 3.794
22 P-P 35.829 35.829 16 2.239 16 2.239
23 PTDC 28.880 28.880 3 9.627 5 5.776
24 Dbz 25.642 25.642 2 12.821 6 4.274
25 -J- 25.219 25.219 9 2.802 5 5.044
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: