Mapa Ranking

bambik15

bambik15
Punkty:1.170.055
Ranking:23
Pokonani przeciwnicy: 3.806.410 (38.)
Plemię: WHL


Wioski (153) Współrzędne P.
0001 | WHL
525|393 10.495
0002 | WHL
523|394 10.019
0003 | WHL
531|403 10.019
0004 | WHL
533|419 10.019
0005 | WHL
532|418 10.019
0006 | WHL
528|416 12.154
0007 | WHL
533|418 10.019
0008 | WHL
529|414 10.019
0009 | WHL
524|413 10.083
0010 | WHL
529|413 10.365
0011 | WHL
527|408 10.495
0012 | WHL
528|406 9.901
0013 | WHL
527|405 10.495
0014 | WHL
530|402 9.821
0015 | WHL
515|400 10.495
0016 | WHL
534|402 10.495
0017 | WHL
523|399 10.495
0018 | WHL
535|402 8.423
0019 | WHL
541|404 10.495
0020 | WHL
523|395 10.495
0021 | WHL
539|401 10.297
0022 | WHL
534|398 9.260
0023 | WHL
529|401 10.495
0024 | WHL
528|396 10.495
0025 | WHL
538|401 8.335
0026 | WHL
536|403 5.844
0027 | WHL
539|402 10.495
0028 | WHL
527|395 7.863
0029 | WHL
525|396 10.362
0030 | WHL
535|401 10.019
0031 | WHL
526|395 8.793
0032 | WHL
538|397 8.061
0033 | WHL
525|394 10.495
0034 | WHL
535|400 10.019
0035 | WHL
541|400 10.495
0036 | WHL
525|395 10.362
0037 | WHL
523|393 10.019
0038 | WHL
530|397 9.821
0039 | WHL
536|395 9.901
0040 | WHL
537|396 10.019
0041 | WHL
523|392 10.019
0042 | WHL
527|389 10.495
0043 | WHL
525|390 10.362
0044 | WHL
525|391 10.495
0045 | WHL
527|390 10.495
0046 | WHL
521|388 8.793
0047 | WHL
523|384 9.821
0048 | WHL
524|385 8.958
0049 | WHL
545|316 10.495
0050 | WHL
529|389 10.019
0051 | WHL
535|404 10.019
0052 | WHL
527|386 10.495
0053 | WHL
528|387 8.656
0054 | WHL
528|388 10.495
0055 | WHL
533|402 8.473
0056 | WHL
529|386 8.793
0057 | WHL
529|387 10.495
0058 | WHL
528|389 8.017
0059 | WHL
527|391 8.318
0060 | WHL
535|403 10.019
0061 | WHL
529|391 10.019
0062 | WHL
533|398 9.095
0063 | WHL
521|407 10.495
0064 | WHL
555|308 6.034
0065 | WHL
557|308 4.973
0066 | WHL
539|406 8.793
0067 | WHL
537|405 8.361
0068 | WHL
537|407 6.025
0069 | WHL
529|412 5.950
007 Freeza
495|393 10.728
0070 | WHL
531|413 5.869
0071 | WHL
516|403 5.595
0072 | WHL
525|402 5.688
0073 | WHL
526|399 5.632
0074 | WHL
531|397 5.688
0075 | WHL
540|399 5.926
0076 | WHL
529|395 5.551
0077 | WHL
529|394 5.707
0078 | WHL
526|386 5.102
0079 | WHL
546|316 8.645
0080 | WHL
547|316 5.304
0081 | WHL
547|315 7.092
0083 | WHL
545|311 5.869
0084 | WHL
559|310 4.790
0085 | WHL
557|309 5.384
0086 | WHL
558|312 6.199
0087 | WHL
557|311 5.869
0088 | WHL
558|311 5.524
0089 | WHL
541|407 9.821
0090 | WHL
561|398 10.362
0091 | WHL
508|396 10.252
0092 | WHL
507|396 10.103
0093 | WHL
511|398 10.495
0094 | WHL
510|397 10.083
0095 | WHL
497|399 10.495
0096 | WHL
521|386 10.495
012 Cell
495|395 6.468
016
493|396 7.366
020
496|399 9.714
Iveco
523|410 4.944
Pokaż wszystkie pozostałe 53 wiosek
Profil
Obraz
Odznaczenia bojowe
Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Śmierć bohatera (Złoto - Poziom 4)

Podczas wspierania innych wiosek strać 100.000 swoich jednostek.


Grabieżca (Srebro - Poziom 3)

Splądruj surowce z innych wiosek 1.000 razy.


Hetman (Srebro - Poziom 3)

Zaatakuj 100 innych graczy.


Przywódca (Srebro - Poziom 3)

Pokonaj łącznie 1.000.000 wrogich jednostek.


Rabuś (Srebro - Poziom 3)

Zrabuj łącznie 1.000.000 surowców.


Samobój (Srebro - Poziom 3)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 1.000 jednostek.


Udana rezerwacja (Srebro - Poziom 3)

Podbij 50 zarezerwowanych wiosek.


Człowiek demolka (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz 250 poziomów budynków za pomocą katapult.


Niszczyciel murów (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz taranami 250 poziomów murów obronnych.


Podbój (Brąz - Poziom 2)

Podbij łącznie 50 wiosek.


Pogromca szlachty (Brąz - Poziom 2)

Pokonaj 25 szlachciców w bitwie.


Pogromca zwiadowców (Brąz - Poziom 2)

Odeprzyj 50 ataków zwiadowców.


Rzeźnik (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz całkowicie 250 wrogich armii.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Podbój samego siebie

Podbij samego siebie, aby pokazać kto tu jest szefem.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Filantrop (Srebro - Poziom 3)

Podaruj subskrypcję Premium 15 różnym graczom.


Towarzysz broni (Brąz - Poziom 2)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 60 dni.


Ukochany druh (Brąz - Poziom 2)

Zawrzyj 15 przyjaźni.


 
Odznaczenia rozwoju
Archeolog (Złoto - Poziom 4)

Odkryj 15 unikalnych reliktów.


Bibliotekarz (Złoto - Poziom 4)

Znajdź 12 unikalnych manuskryptów.


Fortuna i chwała (Złoto - Poziom 4)

Masz przy sobie 10 reliktów!


Jesteś wynalazcą? (Złoto - Poziom 4)

Ulepsz 40 reliktów.


Kompania braci (Złoto - Poziom 4)

Posiadaj 10 rycerzy.


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Zdobywca kontynentu (Złoto - Poziom 4)

Dostań się do czołowej 1 kontynentu!


Architekt (Srebro - Poziom 3)

Zbuduj lub rozbuduj 5.000 budynków!


Człowiek interesu (Srebro - Poziom 3)

Wymień towary na rynku 500 razy.


Krezus (Srebro - Poziom 3)

Wybij 5.000 złotych monet.


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Najlepszy zdobywca (Srebro - Poziom 3)

Dostań się do czołowej 20 świata.


Należy do skarbca (Srebro - Poziom 3)

Zdobądź 70 reliktów!


Poziom rycerza (Srebro - Poziom 3)

Rozwiń swego rycerza do poziomu 20.


Uzdolniony student (Srebro - Poziom 3)

Rozwiń umiejętności swoich rycerzy tak, by osiągnąć łączną ich sumę: 100.


Poza czasem (Brąz - Poziom 2)

Użyj opcji natychmiastowego zakończenia 100 razy!


Zbieracz (Brąz - Poziom 2)

Zbierz łącznie 10.000 surowców.


Mistrz zadań (Drewno - Poziom 1)

Wykonaj 40 zadań!


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Drewno - Poziom 1)

Graj w Plemiona przez 1 rok.


Góra Bestii: Legendarny ekwipunek

Ubierz swojego bohatera w przynajmniej jeden legendarny element ekwipunku.


Góra Bestii: Myśliwy (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj 5 bestii w wydarzeniu Bestia z Czarnej Góry.


Góra Bestii: Wyposażenie bohatera

Ubierz swojego bohatera we wszystkie elementy ekwipunku.


Strateg (Złoto - Poziom 4)

Przyznawane za wykonanie 30 podwójnych zmian.


Mistrz kart (Srebro - Poziom 3)

Przyznawane za wygranie 60 rund.


 
Odznaczenia na innych światach
Arkadia 11

Special 29

Special 28

Świat 227

Świat 225

Świat 221

Świat 219

Świat 215

Świat 213

Świat 212

Świat 211

Świat 210

Świat 209

Świat 208

Świat 206

Świat 205

Świat 203